型号 | 排量 | 年份 | 德隆泰编号 | ABS | 外齿 | 油封/长度 | 内齿 | ||||
Iswara | 1.3 | 1987-1990 | Outer | MI-1-1001 | 25 | 50 | 22 | M | |||
Iswara | 1.5 | 1987-1990 | Outer | MI-1-1001 | 25 | 50 | 22 | M | |||
Perdana | All models | 1992- | Outer | MI-1-1021 | 25 | 54 | 24 | M | |||
Perdana | All models | 1992- | Outer | MI-1-1021A | 43T | 25 | 54 | 24 | M | ||
Saga | All models | 1983-1987 | Outer | MI-1-1001 | 25 | 50 | 22 | M | |||
Saga | All models | 1987-1990 | Outer | MI-1-1006 | 25 | 50 | 22 | M | |||
Satria | 1.3 | Outer | MI-1-1014 | 25 | 54 | 22 | I | ||||
Satria | 1.5 | Outer | MI-1-1014 | 25 | 54 | 22 | M | ||||
Satria (C9M) | 1.3 | 1996- | Hatchback Engine G13B | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | M | ||
Satria (C9M) | 1.5 | 1996- | Hatchback Engine G15B | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I | ||
Satria (C9M) | 1.5 | 1996- | Hatchback Engine 4G15M | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I | ||
Satria (C9M) | 1.6 | 1996- | Hatchback Engine 4G92 | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I | ||
Satria (C9M) | 1.6 Sprint | 1996- | Hatchback Engine 4G92 | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I | ||
Wira | 1.3 | Outer | MI-1-1014 | 25 | 54 | 22 | I | ||||
Wira | 1.5 | Outer | MI-1-1014 | 25 | 54 | 22 | M | ||||
Wira (C10S) | 1.5 GLi/GLSi | 1994- | Saloon Engine 4G15 | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I | ||
Wira (C9C, C10S) | 1.5 GLi/GLSi | 1994- | Hatchback Engine 4G15 | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I | ||
Wira (C9C, C9S) | 1.3 GLSi | 1994- | Hatchback Engine 4G13 | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | M | ||
Wira (C9S) | 1.3 | 1994- | Saloon | Outer | MI-1-1013 | 25 | 54 | 22 | I |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear